专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1302%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021-1023期 | 小 | 1022期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 0999期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0996期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0988期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 大 | 0978期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0968期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 大 | 0955期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0953期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0948期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0946期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0944期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,3,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。